安全装置の動作原理は、安全クランプレバーによって速度リミッターを駆動し、ワイヤーロープを張力ホイール速度リミッターワイヤーロープと摩擦ホイール速度リミッターによって駆動し、速度リミッターホイール速度を車と一致させてより速く走行させます。
かご(安全クランプ、安全クランプレバー、スピードリミッターワイヤーロープ、スピードリミッターホイール)の走行速度が定格速度の115%以上になるとスピードリミッターが作動し、ブレーキロープブロックが速度を押さえます。リミッターワイヤーロープを作動させて走行を停止し、セーフティクランプレバーを駆動してセーフティクランプ動作を行います。
セーフティクランプは瞬間式プライヤーとプログレッシブセーフティギヤに分けられ、瞬間安全装置タイプはエレベーター0.63m/s以下、プログレッシブセーフティギヤはエレベーター0.63m/sに使用されます。
このLSG10タイプのセーフティクランプは先進的なセーフティギアであり、その主なパラメータは以下のとおりです。
当社のLSG10安全ペンチは、インターフェイスの違いにより主に次の4つのモデルに分けられます。
| モデル番号 | インターフェース | 定格速度(m/s) | トリップ速度(m/s) | 許容P+Q(kg) | レール幅(mm) | レールの潤滑 | 認証 |
| LSG10 | A | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 英国/西欧諸国 |
| 2.5~3.0 | 0.29~3.83 | 2800-6300 | ドライ | ||||
| 3.5-4.0 | 0.29~5.06 | ||||||
| B | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
| 2600-4200 | ドライ | ||||||
| C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
| ドライ | |||||||
| D | 650-2000 | 油 | |||||
| ドライ |

安全装置の動作原理は、安全クランプレバーによって速度リミッターを駆動し、ワイヤーロープを張力ホイール速度リミッターワイヤーロープと摩擦ホイール速度リミッターによって駆動し、速度リミッターホイール速度を車と一致させてより速く走行させます。
かご(安全クランプ、安全クランプレバー、スピードリミッターワイヤーロープ、スピードリミッターホイール)の走行速度が定格速度の115%以上になるとスピードリミッターが作動し、ブレーキロープブロックが速度を押さえます。リミッターワイヤーロープを作動させて走行を停止し、セーフティクランプレバーを駆動してセーフティクランプ動作を行います。
セーフティクランプは瞬間式プライヤーとプログレッシブセーフティギヤに分けられ、瞬間安全装置タイプはエレベーター0.63m/s以下、プログレッシブセーフティギヤはエレベーター0.63m/sに使用されます。
このLSG10タイプのセーフティクランプは先進的なセーフティギアであり、その主なパラメータは以下のとおりです。
当社のLSG10安全ペンチは、インターフェイスの違いにより主に次の4つのモデルに分けられます。
| モデル番号 | インターフェース | 定格速度(m/s) | トリップ速度(m/s) | 許容P+Q(kg) | レール幅(mm) | レールの潤滑 | 認証 |
| LSG10 | A | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 英国/西欧諸国 |
| 2.5~3.0 | 0.29~3.83 | 2800-6300 | ドライ | ||||
| 3.5-4.0 | 0.29~5.06 | ||||||
| B | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
| 2600-4200 | ドライ | ||||||
| C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
| ドライ | |||||||
| D | 650-2000 | 油 | |||||
| ドライ |

| モデル番号 | インターフェース | 定格速度(m/s) | トリップ速度(m/s) | 許容P+Q(kg) | レール幅(mm) | レールの潤滑 | 認証 |
| LSG10 | A | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 英国/西欧諸国 |
| 2.5~3.0 | 0.29~3.83 | 2800-6300 | ドライ | ||||
| 3.5-4.0 | 0.29~5.06 | ||||||
| B | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
| 2600-4200 | ドライ | ||||||
| C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
| ドライ | |||||||
| D | 650-2000 | 油 | |||||
| ドライ |
| モデル番号 | インターフェース | 定格速度(m/s) | トリップ速度(m/s) | 許容P+Q(kg) | レール幅(mm) | レールの潤滑 | 認証 |
| LSG10 | A | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 英国/西欧諸国 |
| 2.5~3.0 | 0.29~3.83 | 2800-6300 | ドライ | ||||
| 3.5-4.0 | 0.29~5.06 | ||||||
| B | 0.25~2.5 | 0.29~3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
| 2600-4200 | ドライ | ||||||
| C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
| ドライ | |||||||
| D | 650-2000 | 油 | |||||
| ドライ |